
Club profile
Agamba Yasambwa FC
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abafumisi FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | 25 | LWWWW |
| 2 | Kisenge-Diiro FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | +10 | 22 | WDWWW |
| 3 | Derby Knights FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 21 | WWWLD |
| 4 | Gym Telimba FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 8 | +14 | 20 | WLWWD |
| 5 | Tulikali SC | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | +6 | 20 | DLLLW |
| 6 | Hornets FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 19 | LWWWL |
| 7 | Dungeon FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | +4 | 17 | WWLLL |
| 8 | Musuwa Nation FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 17 | WLLLW |
| 9 | Agamba Yasambwa FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 17 | LWWLW |
| 10 | The Last Stand FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 13 | +6 | 14 | WLLWD |
| 11 | White Walkers FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 11 | LWDWD |
| 12 | Luseke FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 8 | DDLLW |
| 13 | TRex FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 30 | -27 | 3 | LLLLL |
| 14 | Invicibles FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 17 | -15 | 1 | LLLLL |
Leader Upper places Relegation zone
Win 3 · Draw 1

Abafumisi FC
Kisenge-Diiro FC
Derby Knights FC
Gym Telimba FC
Tulikali SC
Hornets FC
Musuwa Nation FC
The Last Stand FC
White Walkers FC
Luseke FC
TRex FC
Invicibles FC