
Club profile
Derby Knights FC
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Record Breakers FC | 20 | 14 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | 45 | DWDWW |
| 2 | Kisenge-Diiro FC | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 10 | +23 | 42 | WWWWW |
| 3 | Gym Telimba FC | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 18 | +15 | 41 | WDDWW |
| 4 | Musuwa Nation FC | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 16 | +12 | 38 | WDLLW |
| 5 | Abafumisi FC | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 19 | +11 | 37 | DWWWL |
| 6 | Pirates FC | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 20 | +8 | 35 | LDLWD |
| 7 | Jambula FC | 21 | 10 | 5 | 6 | 26 | 20 | +6 | 35 | WLWWL |
| 8 | Derby Knights FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 16 | +7 | 34 | LWLWW |
| 9 | Tuscans FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 34 | WLWDL |
| 10 | Millennium Class FC | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 20 | +6 | 33 | WDLWL |
| 11 | White Walkers FC | 21 | 10 | 2 | 9 | 23 | 15 | +8 | 32 | LLWWW |
| 12 | The Last Stand FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 21 | +3 | 31 | WWDWL |
| 13 | Tulikali SC | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 17 | +8 | 29 | LWWDW |
| 14 | Invicibles FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 17 | +2 | 29 | LLWWL |
| 15 | Blitzkrieg FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 17 | 15 | +2 | 29 | LLLLW |
| 16 | Gegenpress FC | 21 | 8 | 2 | 11 | 14 | 21 | -7 | 26 | LLLLL |
| 17 | TRex FC | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 40 | -21 | 21 | WLLWW |
| 18 | Bollomen Fist FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 18 | 23 | -5 | 20 | LWLLW |
| 19 | Ohms FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 12 | 25 | -13 | 18 | LLLLW |
| 20 | Hornets FC | 20 | 5 | 1 | 14 | 13 | 30 | -17 | 16 | LLLLL |
| 21 | Class 9702 FC | 21 | 1 | 5 | 15 | 4 | 33 | -29 | 8 | LLWDL |
| 22 | Namugongo Staff FC | 21 | 1 | 2 | 18 | 6 | 39 | -33 | 5 | LLLLD |
Leader Upper places Relegation zone
Win 3 · Draw 1

Record Breakers FC
Kisenge-Diiro FC
Gym Telimba FC
Musuwa Nation FC
Abafumisi FC
Pirates FC
Jambula FC
Tuscans FC
Millennium Class FC
White Walkers FC
The Last Stand FC
Tulikali SC
Invicibles FC
Blitzkrieg FC
Gegenpress FC
TRex FC
Bollomen Fist FC
Ohms FC
Hornets FC
Class 9702 FC
Namugongo Staff FC