
Club profile
Dungeon FC
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abafumisi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dungeon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hornets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Los Blancos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Luseke FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | White Walkers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leader Upper places Relegation zone
Win 3 · Draw 1

Abafumisi FC
Hornets FC
Luseke FC
White Walkers FC