
Club profile
FIMBO FC
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHWEZI FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 11 | +16 | 24 | LWWWW |
| 2 | AKADE FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 9 | +24 | 22 | DWWWL |
| 3 | PROTONS FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 | 21 | WLWWW |
| 4 | KABENGA FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 21 | WDWWD |
| 5 | EMOOYI FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 20 | DDWWL |
| 6 | SOLIDARITY FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 14 | +14 | 18 | WWLLW |
| 7 | BOWMAN FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 13 | LWWLL |
| 8 | BUTATURWA FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 10 | LLLWD |
| 9 | ESAANO FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 21 | -11 | 9 | LLWLW |
| 10 | ENDOSHO FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 25 | -13 | 9 | WLLLL |
| 11 | FIMBO FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 9 | WLLLW |
| 12 | ABEBASHUZI FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 29 | -27 | 0 | LLLLL |
Leader Upper places Relegation zone
Win 3 · Draw 1

CHWEZI FC
AKADE FC
PROTONS FC
KABENGA FC
EMOOYI FC
SOLIDARITY FC
BOWMAN FC
BUTATURWA FC
ESAANO FC
ENDOSHO FC
ABEBASHUZI FC