
Club profile
Itaka FC
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aba Class FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | +15 | 18 | DDWWW |
| 2 | Karere United | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 17 | DDWWW |
| 3 | Itaka FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | +9 | 15 | DWWLW |
| 4 | Omugyera FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 14 | WWLWD |
| 5 | Ekiyanja FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | +3 | 12 | DWLWD |
| 6 | Enguliko FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 12 | DDWLL |
| 7 | SC Kituha | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 11 | DWDLW |
| 8 | Ipaala FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | LDDWD |
| 9 | Muzingo FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | DLDWD |
| 10 | Essawa Yoona FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 9 | DLWLD |
| 11 | Embengo FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 9 | DLLWD |
| 12 | Tibantu FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 8 | DWDLL |
| 13 | SC Abazira | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | -9 | 2 | DLLLL |
| 14 | Across FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | -15 | 2 | DLLLL |
Leader Upper places Relegation zone
Win 3 · Draw 1

Aba Class FC
Karere United
Omugyera FC
Ekiyanja FC
Enguliko FC
SC Kituha
Ipaala FC
Muzingo FC
Essawa Yoona FC
Embengo FC
Tibantu FC
SC Abazira
Across FC