
Club profile
The New Yorkers FC
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Covidists FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Enkyingi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Chwezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Esaano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Omudimu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | The Legends FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | The New Yorkers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | The Royals FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leader Upper places Relegation zone
Win 3 · Draw 1

Covidists FC
Enkyingi FC
FC Chwezi
FC Esaano
Omudimu FC
The Legends FC
The Royals FC