LEAGUE
Demo League
A double round-robin. Three points for a win, one for a draw, and a bonus point whenever a side fields a female player.

| Pos | Player | Club | POTM |
|---|---|---|---|
| #1 | Tariq Santos | Redminster City | 27 POTM |
| #2 | Jonas Walsh | Dunwich Albion | 20 POTM |
| #3 | Adam Laurent | Ashford Rangers | 15 POTM |
| #3 | Hugo Engel | Blackwater | 15 POTM |
| #3 | Rosa Price | Vale United | 15 POTM |
| #6 | Ellis Petrov | Ashford Rangers | 14 POTM |
| #7 | Harvey Duarte | Blackwater | 13 POTM |
| #7 | Yara Engel | Northbridge Athletic | 13 POTM |
| #9 | Callum Pereira | Kingsport Rovers | 12 POTM |
| #10 | George Adeyemi | Northbridge Athletic | 10 POTM |

Tariq Santos

