Demo League · Matchweek 2
Match centre
Player of the Match: Kofi Ibrahim
Match timeline
| Minute | Player | Event | Club |
|---|---|---|---|
| 6′ | Marcus Farrow | Goal | Holtford Town |
| 6′ | Marcus Farrow | Goal | Holtford Town |
| 6′ | Marcus Farrow | Goal | Holtford Town |
| 30′ | Kofi Ibrahim | Goal | Holtford Town |
| 30′ | Kofi Ibrahim | Goal | Holtford Town |
| 71′ | Zola Almeida | Goal | Holtford Town |
| 71′ | Zola Almeida | Goal | Holtford Town |
| 71′ | Zola Almeida | Goal | Holtford Town |
| 82′ | Noah Silva | Goal | Holtford Town |
| 82′ | Noah Silva | Goal | Holtford Town |
| 83′ | Malik Bennett | Goal | Holtford Town |
| 83′ | Malik Bennett | Goal | Holtford Town |
| 83′ | Malik Bennett | Goal | Holtford Town |
| 87′ | Nadia Haddad | Goal | Ironwell Athletic |
| 87′ | Nadia Haddad | Goal | Ironwell Athletic |
| 89′ | Tariq Lindholm | Goal | Ironwell Athletic |
| 89′ | Tariq Lindholm | Goal | Ironwell Athletic |
| 89′ | Tariq Lindholm | Goal | Ironwell Athletic |
| 89′ | Nadia Haddad | Goal | Ironwell Athletic |
| 89′ | Nadia Haddad | Goal | Ironwell Athletic |
Matchweek 2 · West Stand

